Vous êtes sur une version spéciale mobile de ce site, cliquez ici pour basculer sur la version normale.
-> Expert-comptable -> Fiches Pratiques et outils -> Social - Salaire-> PAS

PAS : Prélèvement à la source

Devis gratuit en ligne

Expertise Comptable A défaut d'avoir un taux reçu par l'administration un taux dit neutre s'applique aux salaires.
Le tableau ci-dessous vous présente le dernier barème en vigueur qui est celui des salaires perçus en 2023.
Note: Nous avons également en archive les seuils de : 2022;
2021;
2020;
2019.

Grille Mensuelle - (salaire inférieur à ...).

Métropole DOM Guyane / Mayotte Taux
1.518 € 1.741 € 1.865 € 0 %
1.577 € 1.847 € 2.016 € 0.5 %
1.678 € 2.035 € 2.248 € 1.3 %
1.791 € 2.222 € 2.534 € 2.1 %
1.914 € 2.454 € 2.632 € 2.9 %
2.016 € 2.588 € 2.722 € 3.5 %
2.150 € 2.677 € 2.811 € 4.1 %
2.544 € 2.945 € 3.123 € 5.3 %
2.912 € 3.641 € 4.310 € 7.5 %
3.317 € 4.659 € 5.578 € 9.9 %
3.734 € 5.292 € 6.291 € 11.9 %
4.357 € 6.130 € 7.300 € 13.8 %
5.224 € 7.344 € 8.031 € 15.8 %
6.537 € 8.165 € 8.897 € 17.9 %
8.165 € 9.280 € 10.325 € 20 %
11.333 € 12.761 € 13.891 € 24 %
15.349 € 16.956 € 17.669 € 28 %
24.094 € 25.880 € 28.317 € 33 %
51.611 € 56.568 € 59.770 € 38 %
Au-delà Au-delà Au-delà 43 %

Comptable Expertise Pour les contrats cours (2 mois maximum), un abattement d'assiette de la moitié du montant du SMIC mensuel est à appliquer (pas de prorata-temporis selon la date d'embauche).